POS-клавиатура АТОЛ KB-60-KU (rev.2)
Спецификация | |
| Количество клавиш | 60 клавиш |
| Механизм переключения клавиш | Мембранная клавиатура |
| Ресурс нажатий клавиш | 10 миллионов нажатий |
| Высота хода клавиши | 4мм±0.4мм |
| Интерфейс подключения | USB и PS/2 (2 интерфейса на одном кабеле); Интерфейс для подключения сервисной клавиатуры |
| Питание | +5VDC + 10%, <100mA, через кабель USB или PS/2. Запрещено одновременное подключение двух интерфейсов! |
| Функции программирования | |
| Программируемые клавиши | 60 клавиш |
| Перемаркируемые клавиши | 48 клавиш |
| Мультиуровневое программирование | Поддержка 6-ти уровней программирования через USB-порт |
| Поддержка операционных систем | Все популярные ОС |
| Функции считывателя магнитных карт | |
| Стандарт | Совместим со стандартами ISO 7812, JIS-2 и другими |
| Возможности программирования | Да, возможность программирования префикса, разделителей, суффикса и др. |
| Индикация | Питание, считыватель, зуммер, индикация состояния |
| Скорость прокатывания карты | От 10 до 180 см/сек |
| Ресурс магнитной головки | 500.000 считываний |
| Прочие характеристики | |
| Электронный замок | 6-позиционный замок |
| Условия эксплуатации | 0o C~50o C, 10%~90% (без конденсата) |
| Условия хранения | -20o C~55o C, 10%~90% (без конденсата) |
| Размеры клавиатуры | 255мм(Д) x 165 мм(Ш) x 35мм(В) |
| <Вес нетто | 0,85 кг |
| Размеры упаковки | 345мм(Д) x 176 мм(Ш) x 56мм(В) |
| Вес брутто | 1,15 кг |
| Цвет | Черный |
